博羅縣中醫(yī)醫(yī)院異地搬遷新建項目信息化建設(shè)項目結(jié)果公告
一、項目編號:HHGC202200102
二、項目名稱:博羅縣中醫(yī)醫(yī)院異地搬遷新建項目信息化建設(shè)項目
三、采購結(jié)果
同包1(醫(yī)院信息管理系統(tǒng)軟件開發(fā)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中移建設(shè)有限公司 | 北京市海淀區(qū)北蜂窩路18號(綜合樓9層906、907、917) | 6,359,000.00元 |
合同包2(系統(tǒng)終端設(shè)備采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東天一電腦網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 廣東省惠州市博羅縣羅陽鎮(zhèn)慶生路 | 4,818,690.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(醫(yī)院信息管理系統(tǒng)軟件開發(fā)):服務(wù)類(中移建設(shè)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 一卡通管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 60,000.00 |
1-2 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 門急診掛號系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 100,000.00 |
1-3 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 門急診收費(fèi)系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 120,000.00 |
1-4 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 門急診醫(yī)生工作站系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 150,000.00 |
1-5 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 住院管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 160,000.00 |
1-6 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 住院收費(fèi)系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 130,000.00 |
1-7 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 門急診護(hù)理管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 140,000.00 |
1-8 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 醫(yī)院信息綜合管理平臺 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 115,000.00 |
1-9 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 醫(yī)生排班管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 80,000.00 |
1-10 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 門診智能分診管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 100,000.00 |
1-11 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 住院醫(yī)生工作站 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 180,000.00 |
1-12 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 住院護(hù)理工作站 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 160,000.00 |
1-13 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 電子病歷系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 220,000.00 |
1-14 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 病歷質(zhì)控管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 145,000.00 |
1-15 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 臨床路徑管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 145,000.00 |
1-16 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 醫(yī)?刭M(fèi)管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 160,000.00 |
1-17 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 治療管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 65,000.00 |
1-18 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | LIS檢驗信息管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 150,000.00 |
1-19 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 血庫管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 100,000.00 |
1-20 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | PACS影像信息系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 200,000.00 |
1-21 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 傳染病上報管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 95,000.00 |
1-22 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 危急值管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 85,000.00 |
1-23 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 不良事件上報系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 100,000.00 |
1-24 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 合理用藥監(jiān)測系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 95,000.00 |
1-25 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 心電信息管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 120,000.00 |
1-26 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 手術(shù)麻醉信息管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 250,000.00 |
1-27 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 藥庫管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 95,000.00 |
1-28 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 藥房管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 95,000.00 |
1-29 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 門診發(fā)藥管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 110,000.00 |
1-30 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 住院發(fā)藥管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 110,000.00 |
1-31 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 陽光用藥管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 95,000.00 |
1-32 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 抗菌藥物管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 110,000.00 |
1-33 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 處方點(diǎn)評管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 110,000.00 |
1-34 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 中醫(yī)治未病健康管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 140,000.00 |
1-35 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 中醫(yī)健康管理平臺移動端 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 95,000.00 |
1-36 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | e+中醫(yī)通宣教平臺 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 95,000.00 |
1-37 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 多媒體展示系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 65,000.00 |
1-38 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 院內(nèi)感染管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 120,000.00 |
1-39 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 隨訪服務(wù)管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 90,000.00 |
1-40 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 體檢管理系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 158,000.00 |
1-41 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | HRP管理平臺 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 588,000.00 |
1-42 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 協(xié)同辦公平臺 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 160,000.00 |
1-43 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 移動智慧醫(yī)院信息系統(tǒng) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 255,000.00 |
1-44 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 系統(tǒng)接口 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 353,000.00 |
1-45 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)測評 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂之日起240天內(nèi)完成軟件開發(fā)及培訓(xùn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 90,000.00 |
合同包2(系統(tǒng)終端設(shè)備采購):
貨物類(廣東天一電腦網(wǎng)絡(luò)工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 檢驗報告自助打印終端 | 柯麗爾 | SDP-3F/4G、500G、21.5寸觸控屏,支持一維、二維碼及身份證 | 1.00(臺) | 54,290.00 | 54,290.00 |
2-2 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | B超報告自助打印終端 | 柯麗爾 | SDP-3F/4G、500G、21.5寸觸控屏,支持一維、二維碼及身份證 | 1.00(臺) | 54,290.00 | 54,290.00 |
2-3 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 住院費(fèi)用清單自助打印終端 | 柯麗爾 | SDP-3F/4G、500G、21.5寸觸控屏,支持一維、二維碼及身份證 | 1.00(臺) | 54,290.00 | 54,290.00 |
2-4 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 放射科多功能自助取片機(jī) | 柯麗爾 | SDP-2H/4G、500G、21.5寸觸控屏 | 1.00(臺) | 72,165.00 | 72,165.00 |
2-5 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | LED顯示屏 | 定制 | 室內(nèi)P2.5全彩LED屏/含控制操作系統(tǒng)、視屏處理器,面積約4m*2.5m=10㎡ | 1.00(套) | 100,000.00 | 100,000.00 |
2-6 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 健康碼自動核驗系統(tǒng) | 定制 | 健康碼自動核驗系統(tǒng)/支持測溫、人像識別、粵康碼、國家政務(wù)服務(wù)平臺-健康碼,4個通道閘道 | 2.00(套) | 75,000.00 | 150,000.00 |
2-7 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 停車場管理系統(tǒng) | ?低 | 車牌識別道閘系統(tǒng)/ARM平臺,TCP/IP通訊,支持車牌信息、進(jìn)出場時間、繳費(fèi)金額等信息顯示 | 1.00(套) | 65,000.00 | 65,000.00 |
2-8 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 桌面操作系統(tǒng) | 微軟 | Windows10 專業(yè)版 | 30.00(套) | 1,800.00 | 54,000.00 |
2-9 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 辦公軟件 | WPS | WPS office 專業(yè)版 | 30.00(套) | 1,150.00 | 34,500.00 |
2-10 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 醫(yī)護(hù)工作站設(shè)備 | 聯(lián)想 | M750E/I5、8G、256G SSD+1TB、21.5寸液晶、WIN11 | 160.00(臺) | 5,182.00 | 829,120.00 |
2-11 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 門診診間呼叫設(shè)備 | 神州視翰 | 19寸一體機(jī)/四核處理器,1GB內(nèi)存,8GB存儲,含多媒體醫(yī)療導(dǎo)引系統(tǒng) | 35.00(臺) | 4,650.00 | 162,750.00 |
2-12 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 藥房、B超室、放射科、叫號設(shè)備 | 神州視翰 | 55寸顯示屏+媒體播放盒/四核處理器,1GB內(nèi)存,8GB存儲,含多媒體醫(yī)療導(dǎo)引系統(tǒng) | 15.00(臺) | 5,800.00 | 87,000.00 |
2-13 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 激光打印機(jī) | 惠普 | 108A/黑白激光,USB接口 | 30.00(臺) | 1,200.00 | 36,000.00 |
2-14 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 條碼打印機(jī) | TSC | TPP-244pro/USB接口 | 30.00(臺) | 1,080.00 | 32,400.00 |
2-15 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 針式打印機(jī) | 得力 | 930K/24針 | 30.00(臺) | 1,400.00 | 42,000.00 |
2-16 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 掃描槍 | 得力 | 14880S/有線 | 30.00(個) | 200.00 | 6,000.00 |
2-17 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 二合一社?ㄗx卡器(套裝) | 德卡 | T10/RS232、USB通訊,支持外接密碼鍵盤 | 8.00(臺) | 1,800.00 | 14,400.00 |
2-18 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 高清攝像頭 | 大華 | USB會議攝像頭/1080P*30fp分辨率,10倍光學(xué)變焦,300萬像素 | 6.00(個) | 2,260.00 | 13,560.00 |
2-19 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 交互智能一體機(jī)(86寸) | 聯(lián)想 | M86PH1A/86寸4K超清觸控屏,I5/8G/256G SSD主機(jī) | 1.00(臺) | 23,500.00 | 23,500.00 |
2-20 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 投影儀 | 松下 | PT-WW3601/3600流明,對比度20000:1,兼容4:3和16:9,最大分辨率1920X1080dpi | 1.00(臺) | 6,840.00 | 6,840.00 |
2-21 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 投影幕布 | 紅葉 | 120寸電動幕布/16:9,電動,配遙控器 | 1.00(張) | 1,030.00 | 1,030.00 |
2-22 | 其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 配件 | 國產(chǎn) | 投影儀吊架、HDMI高清線、電源線及輔材 | 1.00(批) | 1,200.00 | 1,200.00 |
2-23 | 其他安全設(shè)備 | 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 | 華三 | R6900G3/IntelXeon-G5218*4、256GB內(nèi)存、600GB SAS*2+480GB SSD*6 | 2.00(臺) | 97,860.00 | 195,720.00 |
2-24 | 其他安全設(shè)備 | 虛擬化應(yīng)用服務(wù)器 | 華三 | R4900G3/Silver4210R*2、256GB內(nèi)存、600GB SAS*2+960GB SSD*2+4TB SATA*4 | 4.00(臺) | 66,030.00 | 264,120.00 |
2-25 | 其他安全設(shè)備 | 虛擬化軟件 | 華三 | H3C UIS | 4.00(套) | 42,000.00 | 168,000.00 |
2-26 | 其他安全設(shè)備 | PACS數(shù)據(jù)存儲陣列 | 華三 | CF2206/1.92T SSD*2+6TB SATA*16 | 1.00(臺) | 200,300.00 | 200,300.00 |
2-27 | 其他安全設(shè)備 | 數(shù)據(jù)備份一體機(jī) | 華三 | CB3000G3/2顆Intel 6核處理器,480GB SSD*2,24TB存儲容量 | 1.00(臺) | 206,760.00 | 206,760.00 |
2-28 | 其他安全設(shè)備 | 服務(wù)器操作系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 微軟 | windows server 2019 標(biāo)準(zhǔn)版 | 2.00(套) | 12,000.00 | 24,000.00 |
2-29 | 其他安全設(shè)備 | 數(shù)據(jù)庫軟件 | 微軟 | SQL 2019 標(biāo)準(zhǔn)版數(shù)據(jù)庫 | 1.00(套) | 68,500.00 | 68,500.00 |
2-30 | 其他安全設(shè)備 | 數(shù)據(jù)復(fù)制高可用軟件 | 華三 | CD7000 | 2.00(套) | 91,600.00 | 183,200.00 |
2-31 | 其他安全設(shè)備 | 服務(wù)器存儲交換機(jī) | 華為 | S6720S-S24S28X-A/24千兆光口+28個1G/10GBASE-XSFPPlus端口 | 2.00(臺) | 12,800.00 | 25,600.00 |
2-32 | 其他安全設(shè)備 | 服務(wù)器業(yè)務(wù)交換機(jī) | 華為 | S5735S-L24T4X-A1/24個千兆電口+4個萬兆光口,三層網(wǎng)管 | 2.00(臺) | 6,000.00 | 12,000.00 |
2-33 | 其他安全設(shè)備 | 萬兆光纖模塊 | 國產(chǎn) | SFP+ 萬兆模塊光纖模塊 | 40.00(個) | 1,800.00 | 72,000.00 |
2-34 | 其他安全設(shè)備 | 萬兆光纖跳線 | 定制 | 萬兆多模光纖跳線lc-lc5米 | 40.00(根) | 120.00 | 4,800.00 |
2-35 | 其他安全設(shè)備 | 外網(wǎng)防火墻 | 奇安信 | NSG2000-TE25P-QW/8個千兆電口,2個SFP光接口,2個SFP+光接口 | 2.00(臺) | 40,600.00 | 81,200.00 |
2-36 | 其他安全設(shè)備 | 上網(wǎng)行為管理 | 奇安信 | NBM3245X/6個千兆電口,1TB硬盤 | 1.00(臺) | 62,300.00 | 62,300.00 |
2-37 | 其他安全設(shè)備 | 內(nèi)網(wǎng)防火墻 | 奇安信 | NSG4000-TG15P-QW/8個千兆電口,2個SFP光接口,2個SFP+光接口 | 2.00(臺) | 56,840.00 | 113,680.00 |
2-38 | 其他安全設(shè)備 | 綜合日志審計平臺 | 奇安信 | LAS-R12P-PA/6個千兆電口,2TB硬盤 | 1.00(臺) | 83,000.00 | 83,000.00 |
2-39 | 其他安全設(shè)備 | 運(yùn)維審計系統(tǒng) | 奇安信 | C6100-BH-TF10P/6個千兆電口,4TB硬盤 | 1.00(臺) | 110,300.00 | 110,300.00 |
2-40 | 其他安全設(shè)備 | 終端安全管理 | 奇安信 | 天擎終端安全管理系統(tǒng)V10 | 1.00(套) | 102,000.00 | 102,000.00 |
2-41 | 其他安全設(shè)備 | 核心交換機(jī) | 華三 | S7503X/雙主控、雙電源、24個千兆光口、8個萬兆光口、24個千兆以太網(wǎng)電口 | 2.00(臺) | 110,230.00 | 220,460.00 |
2-42 | 其他安全設(shè)備 | 應(yīng)用層服務(wù)器 | 華三 | R4900G3/Intel 4210處理器*2、128GB內(nèi)存、1200GB SAS*3 | 2.00(臺) | 50,600.00 | 101,200.00 |
2-43 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 綜合配電柜承重支架 | 定制 | 定制承重支架/優(yōu)質(zhì)5#角鋼焊接,減震處理 | 1.00(套) | 800.00 | 800.00 |
2-44 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 電池柜承重支架 | 定制 | 定制承重支架/優(yōu)質(zhì)5#角鋼焊接,減震處理 | 1.00(套) | 800.00 | 800.00 |
2-45 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 空調(diào)支架 | 定制 | 定制空調(diào)支架/優(yōu)質(zhì)5#角鋼焊接 | 1.00(套) | 800.00 | 800.00 |
2-46 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 消防柜承重支架 | 定制 | 定制承重支架/優(yōu)質(zhì)5#角鋼焊接,減震處理 | 2.00(套) | 800.00 | 1,600.00 |
2-47 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 微模塊機(jī)柜組承重支架 | 定制 | 定制承重支架/優(yōu)質(zhì)5#角鋼焊接,減震處理 | 1.00(套) | 4,500.00 | 4,500.00 |
2-48 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 防水圍堰 | 定制 | 現(xiàn)場制作/含水泥、砂、磚、防水涂料等 | 1.00(項) | 1,200.00 | 1,200.00 |
2-49 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 窗戶不透明玻璃膜 | 定制 | 不透明玻璃膜 | 1.00(項) | 300.00 | 300.00 |
2-50 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 機(jī)房內(nèi)原窗戶內(nèi)側(cè)封堵 | 定制 | 封堵窗戶/含防火板材等材料 | 1.00(項) | 1,000.00 | 1,000.00 |
2-51 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 打墻孔及封堵 | 定制 | 水鉆打孔及回補(bǔ) | 1.00(項) | 300.00 | 300.00 |
2-52 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 輔材 | 定制 | PVC材料、標(biāo)簽扎帶、五金配件 | 1.00(項) | 1,500.00 | 1,500.00 |
2-53 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 綜合配電柜 | 定制 | 立式配電柜,規(guī)格為600*1000*2000mm | 1.00(臺) | 35,000.00 | 35,000.00 |
2-54 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | KBG電管 | 國產(chǎn) | KBGΦ20 | 100.00(M) | 8.00 | 800.00 |
2-55 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | KBG電管 | 國產(chǎn) | KBGΦ25 | 100.00(M) | 10.50 | 1,050.00 |
2-56 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 電管支架 | 國產(chǎn) | 直通、管碼等配件 | 50.00(M) | 5.00 | 250.00 |
2-57 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 金屬軟管 | 國產(chǎn) | Φ25金屬軟管 | 30.00(M) | 7.00 | 210.00 |
2-58 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 接線盒安裝 | 國產(chǎn) | 86型接線盒 | 50.00(只) | 3.50 | 175.00 |
2-59 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 電源線 | 國產(chǎn) | ZRBV-2.5mm2 | 600.00(M) | 3.00 | 1,800.00 |
2-60 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 阻燃銅芯電纜 | 國產(chǎn) | ZRVV3-4mm2 | 200.00(M) | 18.00 | 3,600.00 |
2-61 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 阻燃銅芯電纜 | 國產(chǎn) | ZRYJV-4*35+1*25mm2 | 30.00(M) | 150.00 | 4,500.00 |
2-62 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 阻燃銅芯電纜 | 國產(chǎn) | ZRYJV4*25+1*16mm2 | 20.00(M) | 125.00 | 2,500.00 |
